Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 387,98 | 775,95 |
| 3 | 263,78 | 791,33 |
| 6 | 140,70 | 844,20 |
| 9 | 100,52 | 904,65 |
| 12 | 81,09 | 973,05 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 387,98 | 775,95 |
| 3 | 263,78 | 791,33 |
| 6 | 140,70 | 844,20 |
| 9 | 100,52 | 904,65 |
| 12 | 81,09 | 973,05 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 387,98 | 775,95 |
| 3 | 263,78 | 791,33 |
| 6 | 140,70 | 844,20 |
| 9 | 100,52 | 904,65 |
| 12 | 81,09 | 973,05 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 387,98 | 775,95 |
| 3 | 263,78 | 791,33 |
| 6 | 140,70 | 844,20 |
| 9 | 100,52 | 904,65 |
| 12 | 81,09 | 973,05 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 387,98 | 775,95 |
| 3 | 263,78 | 791,33 |
| 6 | 140,70 | 844,20 |
| 9 | 100,52 | 904,65 |
| 12 | 81,09 | 973,05 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 387,98 | 775,95 |
| 3 | 263,78 | 791,33 |
| 6 | 140,70 | 844,20 |
| 9 | 100,52 | 904,65 |
| 12 | 81,09 | 973,05 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 387,98 | 775,95 |
| 3 | 263,78 | 791,33 |
| 6 | 140,70 | 844,20 |
| 9 | 100,52 | 904,65 |
| 12 | 81,09 | 973,05 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 387,98 | 775,95 |
| 3 | 263,78 | 791,33 |
| 6 | 140,70 | 844,20 |
| 9 | 100,52 | 904,65 |
| 12 | 81,09 | 973,05 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 387,98 | 775,95 |
| 3 | 263,78 | 791,33 |
| 6 | 140,70 | 844,20 |
| 9 | 100,52 | 904,65 |
| 12 | 81,09 | 973,05 |