Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 491,44 | 982,87 |
| 3 | 334,12 | 1.002,35 |
| 6 | 178,22 | 1.069,32 |
| 9 | 127,32 | 1.145,89 |
| 12 | 102,71 | 1.232,53 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 491,44 | 982,87 |
| 3 | 334,12 | 1.002,35 |
| 6 | 178,22 | 1.069,32 |
| 9 | 127,32 | 1.145,89 |
| 12 | 102,71 | 1.232,53 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 491,44 | 982,87 |
| 3 | 334,12 | 1.002,35 |
| 6 | 178,22 | 1.069,32 |
| 9 | 127,32 | 1.145,89 |
| 12 | 102,71 | 1.232,53 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 491,44 | 982,87 |
| 3 | 334,12 | 1.002,35 |
| 6 | 178,22 | 1.069,32 |
| 9 | 127,32 | 1.145,89 |
| 12 | 102,71 | 1.232,53 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 491,44 | 982,87 |
| 3 | 334,12 | 1.002,35 |
| 6 | 178,22 | 1.069,32 |
| 9 | 127,32 | 1.145,89 |
| 12 | 102,71 | 1.232,53 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 491,44 | 982,87 |
| 3 | 334,12 | 1.002,35 |
| 6 | 178,22 | 1.069,32 |
| 9 | 127,32 | 1.145,89 |
| 12 | 102,71 | 1.232,53 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 491,44 | 982,87 |
| 3 | 334,12 | 1.002,35 |
| 6 | 178,22 | 1.069,32 |
| 9 | 127,32 | 1.145,89 |
| 12 | 102,71 | 1.232,53 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 491,44 | 982,87 |
| 3 | 334,12 | 1.002,35 |
| 6 | 178,22 | 1.069,32 |
| 9 | 127,32 | 1.145,89 |
| 12 | 102,71 | 1.232,53 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 491,44 | 982,87 |
| 3 | 334,12 | 1.002,35 |
| 6 | 178,22 | 1.069,32 |
| 9 | 127,32 | 1.145,89 |
| 12 | 102,71 | 1.232,53 |