Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.800,00 3.800,00
2 1.965,74 3.931,48
3 1.336,46 4.009,38
6 712,88 4.277,28
9 509,28 4.583,56
12 410,84 4.930,12
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.800,00 3.800,00
2 1.965,74 3.931,48
3 1.336,46 4.009,38
6 712,88 4.277,28
9 509,28 4.583,56
12 410,84 4.930,12
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.800,00 3.800,00
2 1.965,74 3.931,48
3 1.336,46 4.009,38
6 712,88 4.277,28
9 509,28 4.583,56
12 410,84 4.930,12
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.800,00 3.800,00
2 1.965,74 3.931,48
3 1.336,46 4.009,38
6 712,88 4.277,28
9 509,28 4.583,56
12 410,84 4.930,12
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.800,00 3.800,00
2 1.965,74 3.931,48
3 1.336,46 4.009,38
6 712,88 4.277,28
9 509,28 4.583,56
12 410,84 4.930,12
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.800,00 3.800,00
2 1.965,74 3.931,48
3 1.336,46 4.009,38
6 712,88 4.277,28
9 509,28 4.583,56
12 410,84 4.930,12
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.800,00 3.800,00
2 1.965,74 3.931,48
3 1.336,46 4.009,38
6 712,88 4.277,28
9 509,28 4.583,56
12 410,84 4.930,12
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.800,00 3.800,00
2 1.965,74 3.931,48
3 1.336,46 4.009,38
6 712,88 4.277,28
9 509,28 4.583,56
12 410,84 4.930,12
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.800,00 3.800,00
2 1.965,74 3.931,48
3 1.336,46 4.009,38
6 712,88 4.277,28
9 509,28 4.583,56
12 410,84 4.930,12
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.