Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.700,00 3.700,00
2 1.914,01 3.828,02
3 1.301,29 3.903,87
6 694,12 4.164,72
9 495,88 4.462,94
12 400,03 4.800,38
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.700,00 3.700,00
2 1.914,01 3.828,02
3 1.301,29 3.903,87
6 694,12 4.164,72
9 495,88 4.462,94
12 400,03 4.800,38
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.700,00 3.700,00
2 1.914,01 3.828,02
3 1.301,29 3.903,87
6 694,12 4.164,72
9 495,88 4.462,94
12 400,03 4.800,38
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.700,00 3.700,00
2 1.914,01 3.828,02
3 1.301,29 3.903,87
6 694,12 4.164,72
9 495,88 4.462,94
12 400,03 4.800,38
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.700,00 3.700,00
2 1.914,01 3.828,02
3 1.301,29 3.903,87
6 694,12 4.164,72
9 495,88 4.462,94
12 400,03 4.800,38
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.700,00 3.700,00
2 1.914,01 3.828,02
3 1.301,29 3.903,87
6 694,12 4.164,72
9 495,88 4.462,94
12 400,03 4.800,38
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.700,00 3.700,00
2 1.914,01 3.828,02
3 1.301,29 3.903,87
6 694,12 4.164,72
9 495,88 4.462,94
12 400,03 4.800,38
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.700,00 3.700,00
2 1.914,01 3.828,02
3 1.301,29 3.903,87
6 694,12 4.164,72
9 495,88 4.462,94
12 400,03 4.800,38
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.700,00 3.700,00
2 1.914,01 3.828,02
3 1.301,29 3.903,87
6 694,12 4.164,72
9 495,88 4.462,94
12 400,03 4.800,38
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.