Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.900,00 3.900,00
2 2.017,47 4.034,94
3 1.371,63 4.114,89
6 731,64 4.389,84
9 522,69 4.704,18
12 421,66 5.059,86
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.900,00 3.900,00
2 2.017,47 4.034,94
3 1.371,63 4.114,89
6 731,64 4.389,84
9 522,69 4.704,18
12 421,66 5.059,86
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.900,00 3.900,00
2 2.017,47 4.034,94
3 1.371,63 4.114,89
6 731,64 4.389,84
9 522,69 4.704,18
12 421,66 5.059,86
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.900,00 3.900,00
2 2.017,47 4.034,94
3 1.371,63 4.114,89
6 731,64 4.389,84
9 522,69 4.704,18
12 421,66 5.059,86
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.900,00 3.900,00
2 2.017,47 4.034,94
3 1.371,63 4.114,89
6 731,64 4.389,84
9 522,69 4.704,18
12 421,66 5.059,86
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.900,00 3.900,00
2 2.017,47 4.034,94
3 1.371,63 4.114,89
6 731,64 4.389,84
9 522,69 4.704,18
12 421,66 5.059,86
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.900,00 3.900,00
2 2.017,47 4.034,94
3 1.371,63 4.114,89
6 731,64 4.389,84
9 522,69 4.704,18
12 421,66 5.059,86
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.900,00 3.900,00
2 2.017,47 4.034,94
3 1.371,63 4.114,89
6 731,64 4.389,84
9 522,69 4.704,18
12 421,66 5.059,86
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.900,00 3.900,00
2 2.017,47 4.034,94
3 1.371,63 4.114,89
6 731,64 4.389,84
9 522,69 4.704,18
12 421,66 5.059,86
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.