Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 45,00 | 45,00 |
| 2 | 23,28 | 46,56 |
| 3 | 15,83 | 47,48 |
| 6 | 8,44 | 50,65 |
| 9 | 6,03 | 54,28 |
| 12 | 4,87 | 58,38 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 45,00 | 45,00 |
| 2 | 23,28 | 46,56 |
| 3 | 15,83 | 47,48 |
| 6 | 8,44 | 50,65 |
| 9 | 6,03 | 54,28 |
| 12 | 4,87 | 58,38 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 45,00 | 45,00 |
| 2 | 23,28 | 46,56 |
| 3 | 15,83 | 47,48 |
| 6 | 8,44 | 50,65 |
| 9 | 6,03 | 54,28 |
| 12 | 4,87 | 58,38 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 45,00 | 45,00 |
| 2 | 23,28 | 46,56 |
| 3 | 15,83 | 47,48 |
| 6 | 8,44 | 50,65 |
| 9 | 6,03 | 54,28 |
| 12 | 4,87 | 58,38 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 45,00 | 45,00 |
| 2 | 23,28 | 46,56 |
| 3 | 15,83 | 47,48 |
| 6 | 8,44 | 50,65 |
| 9 | 6,03 | 54,28 |
| 12 | 4,87 | 58,38 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 45,00 | 45,00 |
| 2 | 23,28 | 46,56 |
| 3 | 15,83 | 47,48 |
| 6 | 8,44 | 50,65 |
| 9 | 6,03 | 54,28 |
| 12 | 4,87 | 58,38 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 45,00 | 45,00 |
| 2 | 23,28 | 46,56 |
| 3 | 15,83 | 47,48 |
| 6 | 8,44 | 50,65 |
| 9 | 6,03 | 54,28 |
| 12 | 4,87 | 58,38 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 45,00 | 45,00 |
| 2 | 23,28 | 46,56 |
| 3 | 15,83 | 47,48 |
| 6 | 8,44 | 50,65 |
| 9 | 6,03 | 54,28 |
| 12 | 4,87 | 58,38 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 45,00 | 45,00 |
| 2 | 23,28 | 46,56 |
| 3 | 15,83 | 47,48 |
| 6 | 8,44 | 50,65 |
| 9 | 6,03 | 54,28 |
| 12 | 4,87 | 58,38 |