Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 310,38 | 620,76 |
| 3 | 211,02 | 633,06 |
| 6 | 112,56 | 675,36 |
| 9 | 80,41 | 723,72 |
| 12 | 64,87 | 778,44 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 310,38 | 620,76 |
| 3 | 211,02 | 633,06 |
| 6 | 112,56 | 675,36 |
| 9 | 80,41 | 723,72 |
| 12 | 64,87 | 778,44 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 310,38 | 620,76 |
| 3 | 211,02 | 633,06 |
| 6 | 112,56 | 675,36 |
| 9 | 80,41 | 723,72 |
| 12 | 64,87 | 778,44 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 310,38 | 620,76 |
| 3 | 211,02 | 633,06 |
| 6 | 112,56 | 675,36 |
| 9 | 80,41 | 723,72 |
| 12 | 64,87 | 778,44 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 310,38 | 620,76 |
| 3 | 211,02 | 633,06 |
| 6 | 112,56 | 675,36 |
| 9 | 80,41 | 723,72 |
| 12 | 64,87 | 778,44 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 310,38 | 620,76 |
| 3 | 211,02 | 633,06 |
| 6 | 112,56 | 675,36 |
| 9 | 80,41 | 723,72 |
| 12 | 64,87 | 778,44 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 310,38 | 620,76 |
| 3 | 211,02 | 633,06 |
| 6 | 112,56 | 675,36 |
| 9 | 80,41 | 723,72 |
| 12 | 64,87 | 778,44 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 310,38 | 620,76 |
| 3 | 211,02 | 633,06 |
| 6 | 112,56 | 675,36 |
| 9 | 80,41 | 723,72 |
| 12 | 64,87 | 778,44 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 310,38 | 620,76 |
| 3 | 211,02 | 633,06 |
| 6 | 112,56 | 675,36 |
| 9 | 80,41 | 723,72 |
| 12 | 64,87 | 778,44 |