Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 103,46 | 206,92 |
| 3 | 70,34 | 211,02 |
| 6 | 37,52 | 225,12 |
| 9 | 26,80 | 241,24 |
| 12 | 21,62 | 259,48 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 103,46 | 206,92 |
| 3 | 70,34 | 211,02 |
| 6 | 37,52 | 225,12 |
| 9 | 26,80 | 241,24 |
| 12 | 21,62 | 259,48 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 103,46 | 206,92 |
| 3 | 70,34 | 211,02 |
| 6 | 37,52 | 225,12 |
| 9 | 26,80 | 241,24 |
| 12 | 21,62 | 259,48 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 103,46 | 206,92 |
| 3 | 70,34 | 211,02 |
| 6 | 37,52 | 225,12 |
| 9 | 26,80 | 241,24 |
| 12 | 21,62 | 259,48 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 103,46 | 206,92 |
| 3 | 70,34 | 211,02 |
| 6 | 37,52 | 225,12 |
| 9 | 26,80 | 241,24 |
| 12 | 21,62 | 259,48 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 103,46 | 206,92 |
| 3 | 70,34 | 211,02 |
| 6 | 37,52 | 225,12 |
| 9 | 26,80 | 241,24 |
| 12 | 21,62 | 259,48 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 103,46 | 206,92 |
| 3 | 70,34 | 211,02 |
| 6 | 37,52 | 225,12 |
| 9 | 26,80 | 241,24 |
| 12 | 21,62 | 259,48 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 103,46 | 206,92 |
| 3 | 70,34 | 211,02 |
| 6 | 37,52 | 225,12 |
| 9 | 26,80 | 241,24 |
| 12 | 21,62 | 259,48 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 103,46 | 206,92 |
| 3 | 70,34 | 211,02 |
| 6 | 37,52 | 225,12 |
| 9 | 26,80 | 241,24 |
| 12 | 21,62 | 259,48 |