Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 200,00 200,00
2 103,46 206,92
3 70,34 211,02
6 37,52 225,12
9 26,80 241,24
12 21,62 259,48
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 200,00 200,00
2 103,46 206,92
3 70,34 211,02
6 37,52 225,12
9 26,80 241,24
12 21,62 259,48
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 200,00 200,00
2 103,46 206,92
3 70,34 211,02
6 37,52 225,12
9 26,80 241,24
12 21,62 259,48
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 200,00 200,00
2 103,46 206,92
3 70,34 211,02
6 37,52 225,12
9 26,80 241,24
12 21,62 259,48
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 200,00 200,00
2 103,46 206,92
3 70,34 211,02
6 37,52 225,12
9 26,80 241,24
12 21,62 259,48
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 200,00 200,00
2 103,46 206,92
3 70,34 211,02
6 37,52 225,12
9 26,80 241,24
12 21,62 259,48
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 200,00 200,00
2 103,46 206,92
3 70,34 211,02
6 37,52 225,12
9 26,80 241,24
12 21,62 259,48
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 200,00 200,00
2 103,46 206,92
3 70,34 211,02
6 37,52 225,12
9 26,80 241,24
12 21,62 259,48
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 200,00 200,00
2 103,46 206,92
3 70,34 211,02
6 37,52 225,12
9 26,80 241,24
12 21,62 259,48
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.