Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 425,00 | 425,00 |
| 2 | 219,86 | 439,71 |
| 3 | 149,47 | 448,42 |
| 6 | 79,73 | 478,38 |
| 9 | 56,96 | 512,64 |
| 12 | 45,95 | 551,40 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 425,00 | 425,00 |
| 2 | 219,86 | 439,71 |
| 3 | 149,47 | 448,42 |
| 6 | 79,73 | 478,38 |
| 9 | 56,96 | 512,64 |
| 12 | 45,95 | 551,40 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 425,00 | 425,00 |
| 2 | 219,86 | 439,71 |
| 3 | 149,47 | 448,42 |
| 6 | 79,73 | 478,38 |
| 9 | 56,96 | 512,64 |
| 12 | 45,95 | 551,40 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 425,00 | 425,00 |
| 2 | 219,86 | 439,71 |
| 3 | 149,47 | 448,42 |
| 6 | 79,73 | 478,38 |
| 9 | 56,96 | 512,64 |
| 12 | 45,95 | 551,40 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 425,00 | 425,00 |
| 2 | 219,86 | 439,71 |
| 3 | 149,47 | 448,42 |
| 6 | 79,73 | 478,38 |
| 9 | 56,96 | 512,64 |
| 12 | 45,95 | 551,40 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 425,00 | 425,00 |
| 2 | 219,86 | 439,71 |
| 3 | 149,47 | 448,42 |
| 6 | 79,73 | 478,38 |
| 9 | 56,96 | 512,64 |
| 12 | 45,95 | 551,40 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 425,00 | 425,00 |
| 2 | 219,86 | 439,71 |
| 3 | 149,47 | 448,42 |
| 6 | 79,73 | 478,38 |
| 9 | 56,96 | 512,64 |
| 12 | 45,95 | 551,40 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 425,00 | 425,00 |
| 2 | 219,86 | 439,71 |
| 3 | 149,47 | 448,42 |
| 6 | 79,73 | 478,38 |
| 9 | 56,96 | 512,64 |
| 12 | 45,95 | 551,40 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 425,00 | 425,00 |
| 2 | 219,86 | 439,71 |
| 3 | 149,47 | 448,42 |
| 6 | 79,73 | 478,38 |
| 9 | 56,96 | 512,64 |
| 12 | 45,95 | 551,40 |