Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 475,00 475,00
2 245,72 491,44
3 167,06 501,17
6 89,11 534,66
9 63,66 572,95
12 51,36 616,27
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 475,00 475,00
2 245,72 491,44
3 167,06 501,17
6 89,11 534,66
9 63,66 572,95
12 51,36 616,27
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 475,00 475,00
2 245,72 491,44
3 167,06 501,17
6 89,11 534,66
9 63,66 572,95
12 51,36 616,27
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 475,00 475,00
2 245,72 491,44
3 167,06 501,17
6 89,11 534,66
9 63,66 572,95
12 51,36 616,27
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 475,00 475,00
2 245,72 491,44
3 167,06 501,17
6 89,11 534,66
9 63,66 572,95
12 51,36 616,27
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 475,00 475,00
2 245,72 491,44
3 167,06 501,17
6 89,11 534,66
9 63,66 572,95
12 51,36 616,27
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 475,00 475,00
2 245,72 491,44
3 167,06 501,17
6 89,11 534,66
9 63,66 572,95
12 51,36 616,27
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 475,00 475,00
2 245,72 491,44
3 167,06 501,17
6 89,11 534,66
9 63,66 572,95
12 51,36 616,27
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 475,00 475,00
2 245,72 491,44
3 167,06 501,17
6 89,11 534,66
9 63,66 572,95
12 51,36 616,27
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.