Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 475,00 | 475,00 |
| 2 | 245,72 | 491,44 |
| 3 | 167,06 | 501,17 |
| 6 | 89,11 | 534,66 |
| 9 | 63,66 | 572,95 |
| 12 | 51,36 | 616,27 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 475,00 | 475,00 |
| 2 | 245,72 | 491,44 |
| 3 | 167,06 | 501,17 |
| 6 | 89,11 | 534,66 |
| 9 | 63,66 | 572,95 |
| 12 | 51,36 | 616,27 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 475,00 | 475,00 |
| 2 | 245,72 | 491,44 |
| 3 | 167,06 | 501,17 |
| 6 | 89,11 | 534,66 |
| 9 | 63,66 | 572,95 |
| 12 | 51,36 | 616,27 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 475,00 | 475,00 |
| 2 | 245,72 | 491,44 |
| 3 | 167,06 | 501,17 |
| 6 | 89,11 | 534,66 |
| 9 | 63,66 | 572,95 |
| 12 | 51,36 | 616,27 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 475,00 | 475,00 |
| 2 | 245,72 | 491,44 |
| 3 | 167,06 | 501,17 |
| 6 | 89,11 | 534,66 |
| 9 | 63,66 | 572,95 |
| 12 | 51,36 | 616,27 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 475,00 | 475,00 |
| 2 | 245,72 | 491,44 |
| 3 | 167,06 | 501,17 |
| 6 | 89,11 | 534,66 |
| 9 | 63,66 | 572,95 |
| 12 | 51,36 | 616,27 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 475,00 | 475,00 |
| 2 | 245,72 | 491,44 |
| 3 | 167,06 | 501,17 |
| 6 | 89,11 | 534,66 |
| 9 | 63,66 | 572,95 |
| 12 | 51,36 | 616,27 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 475,00 | 475,00 |
| 2 | 245,72 | 491,44 |
| 3 | 167,06 | 501,17 |
| 6 | 89,11 | 534,66 |
| 9 | 63,66 | 572,95 |
| 12 | 51,36 | 616,27 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 475,00 | 475,00 |
| 2 | 245,72 | 491,44 |
| 3 | 167,06 | 501,17 |
| 6 | 89,11 | 534,66 |
| 9 | 63,66 | 572,95 |
| 12 | 51,36 | 616,27 |