Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 370,00 | 370,00 |
| 2 | 191,40 | 382,80 |
| 3 | 130,13 | 390,39 |
| 6 | 69,41 | 416,47 |
| 9 | 49,59 | 446,29 |
| 12 | 40,00 | 480,04 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 370,00 | 370,00 |
| 2 | 191,40 | 382,80 |
| 3 | 130,13 | 390,39 |
| 6 | 69,41 | 416,47 |
| 9 | 49,59 | 446,29 |
| 12 | 40,00 | 480,04 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 370,00 | 370,00 |
| 2 | 191,40 | 382,80 |
| 3 | 130,13 | 390,39 |
| 6 | 69,41 | 416,47 |
| 9 | 49,59 | 446,29 |
| 12 | 40,00 | 480,04 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 370,00 | 370,00 |
| 2 | 191,40 | 382,80 |
| 3 | 130,13 | 390,39 |
| 6 | 69,41 | 416,47 |
| 9 | 49,59 | 446,29 |
| 12 | 40,00 | 480,04 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 370,00 | 370,00 |
| 2 | 191,40 | 382,80 |
| 3 | 130,13 | 390,39 |
| 6 | 69,41 | 416,47 |
| 9 | 49,59 | 446,29 |
| 12 | 40,00 | 480,04 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 370,00 | 370,00 |
| 2 | 191,40 | 382,80 |
| 3 | 130,13 | 390,39 |
| 6 | 69,41 | 416,47 |
| 9 | 49,59 | 446,29 |
| 12 | 40,00 | 480,04 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 370,00 | 370,00 |
| 2 | 191,40 | 382,80 |
| 3 | 130,13 | 390,39 |
| 6 | 69,41 | 416,47 |
| 9 | 49,59 | 446,29 |
| 12 | 40,00 | 480,04 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 370,00 | 370,00 |
| 2 | 191,40 | 382,80 |
| 3 | 130,13 | 390,39 |
| 6 | 69,41 | 416,47 |
| 9 | 49,59 | 446,29 |
| 12 | 40,00 | 480,04 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 370,00 | 370,00 |
| 2 | 191,40 | 382,80 |
| 3 | 130,13 | 390,39 |
| 6 | 69,41 | 416,47 |
| 9 | 49,59 | 446,29 |
| 12 | 40,00 | 480,04 |