Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 370,00 370,00
2 191,40 382,80
3 130,13 390,39
6 69,41 416,47
9 49,59 446,29
12 40,00 480,04
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 370,00 370,00
2 191,40 382,80
3 130,13 390,39
6 69,41 416,47
9 49,59 446,29
12 40,00 480,04
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 370,00 370,00
2 191,40 382,80
3 130,13 390,39
6 69,41 416,47
9 49,59 446,29
12 40,00 480,04
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 370,00 370,00
2 191,40 382,80
3 130,13 390,39
6 69,41 416,47
9 49,59 446,29
12 40,00 480,04
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 370,00 370,00
2 191,40 382,80
3 130,13 390,39
6 69,41 416,47
9 49,59 446,29
12 40,00 480,04
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 370,00 370,00
2 191,40 382,80
3 130,13 390,39
6 69,41 416,47
9 49,59 446,29
12 40,00 480,04
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 370,00 370,00
2 191,40 382,80
3 130,13 390,39
6 69,41 416,47
9 49,59 446,29
12 40,00 480,04
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 370,00 370,00
2 191,40 382,80
3 130,13 390,39
6 69,41 416,47
9 49,59 446,29
12 40,00 480,04
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 370,00 370,00
2 191,40 382,80
3 130,13 390,39
6 69,41 416,47
9 49,59 446,29
12 40,00 480,04
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.