Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 270,00 | 270,00 |
| 2 | 139,67 | 279,34 |
| 3 | 94,96 | 284,88 |
| 6 | 50,65 | 303,91 |
| 9 | 36,19 | 325,67 |
| 12 | 29,19 | 350,30 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 270,00 | 270,00 |
| 2 | 139,67 | 279,34 |
| 3 | 94,96 | 284,88 |
| 6 | 50,65 | 303,91 |
| 9 | 36,19 | 325,67 |
| 12 | 29,19 | 350,30 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 270,00 | 270,00 |
| 2 | 139,67 | 279,34 |
| 3 | 94,96 | 284,88 |
| 6 | 50,65 | 303,91 |
| 9 | 36,19 | 325,67 |
| 12 | 29,19 | 350,30 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 270,00 | 270,00 |
| 2 | 139,67 | 279,34 |
| 3 | 94,96 | 284,88 |
| 6 | 50,65 | 303,91 |
| 9 | 36,19 | 325,67 |
| 12 | 29,19 | 350,30 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 270,00 | 270,00 |
| 2 | 139,67 | 279,34 |
| 3 | 94,96 | 284,88 |
| 6 | 50,65 | 303,91 |
| 9 | 36,19 | 325,67 |
| 12 | 29,19 | 350,30 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 270,00 | 270,00 |
| 2 | 139,67 | 279,34 |
| 3 | 94,96 | 284,88 |
| 6 | 50,65 | 303,91 |
| 9 | 36,19 | 325,67 |
| 12 | 29,19 | 350,30 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 270,00 | 270,00 |
| 2 | 139,67 | 279,34 |
| 3 | 94,96 | 284,88 |
| 6 | 50,65 | 303,91 |
| 9 | 36,19 | 325,67 |
| 12 | 29,19 | 350,30 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 270,00 | 270,00 |
| 2 | 139,67 | 279,34 |
| 3 | 94,96 | 284,88 |
| 6 | 50,65 | 303,91 |
| 9 | 36,19 | 325,67 |
| 12 | 29,19 | 350,30 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 270,00 | 270,00 |
| 2 | 139,67 | 279,34 |
| 3 | 94,96 | 284,88 |
| 6 | 50,65 | 303,91 |
| 9 | 36,19 | 325,67 |
| 12 | 29,19 | 350,30 |