Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 380,00 | 380,00 |
| 2 | 196,58 | 393,15 |
| 3 | 133,65 | 400,94 |
| 6 | 71,29 | 427,73 |
| 9 | 50,93 | 458,36 |
| 12 | 41,08 | 493,01 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 380,00 | 380,00 |
| 2 | 196,58 | 393,15 |
| 3 | 133,65 | 400,94 |
| 6 | 71,29 | 427,73 |
| 9 | 50,93 | 458,36 |
| 12 | 41,08 | 493,01 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 380,00 | 380,00 |
| 2 | 196,58 | 393,15 |
| 3 | 133,65 | 400,94 |
| 6 | 71,29 | 427,73 |
| 9 | 50,93 | 458,36 |
| 12 | 41,08 | 493,01 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 380,00 | 380,00 |
| 2 | 196,58 | 393,15 |
| 3 | 133,65 | 400,94 |
| 6 | 71,29 | 427,73 |
| 9 | 50,93 | 458,36 |
| 12 | 41,08 | 493,01 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 380,00 | 380,00 |
| 2 | 196,58 | 393,15 |
| 3 | 133,65 | 400,94 |
| 6 | 71,29 | 427,73 |
| 9 | 50,93 | 458,36 |
| 12 | 41,08 | 493,01 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 380,00 | 380,00 |
| 2 | 196,58 | 393,15 |
| 3 | 133,65 | 400,94 |
| 6 | 71,29 | 427,73 |
| 9 | 50,93 | 458,36 |
| 12 | 41,08 | 493,01 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 380,00 | 380,00 |
| 2 | 196,58 | 393,15 |
| 3 | 133,65 | 400,94 |
| 6 | 71,29 | 427,73 |
| 9 | 50,93 | 458,36 |
| 12 | 41,08 | 493,01 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 380,00 | 380,00 |
| 2 | 196,58 | 393,15 |
| 3 | 133,65 | 400,94 |
| 6 | 71,29 | 427,73 |
| 9 | 50,93 | 458,36 |
| 12 | 41,08 | 493,01 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 380,00 | 380,00 |
| 2 | 196,58 | 393,15 |
| 3 | 133,65 | 400,94 |
| 6 | 71,29 | 427,73 |
| 9 | 50,93 | 458,36 |
| 12 | 41,08 | 493,01 |