Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 110,00 | 110,00 |
| 2 | 56,91 | 113,81 |
| 3 | 38,69 | 116,06 |
| 6 | 20,64 | 123,82 |
| 9 | 14,74 | 132,68 |
| 12 | 11,89 | 142,71 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 110,00 | 110,00 |
| 2 | 56,91 | 113,81 |
| 3 | 38,69 | 116,06 |
| 6 | 20,64 | 123,82 |
| 9 | 14,74 | 132,68 |
| 12 | 11,89 | 142,71 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 110,00 | 110,00 |
| 2 | 56,91 | 113,81 |
| 3 | 38,69 | 116,06 |
| 6 | 20,64 | 123,82 |
| 9 | 14,74 | 132,68 |
| 12 | 11,89 | 142,71 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 110,00 | 110,00 |
| 2 | 56,91 | 113,81 |
| 3 | 38,69 | 116,06 |
| 6 | 20,64 | 123,82 |
| 9 | 14,74 | 132,68 |
| 12 | 11,89 | 142,71 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 110,00 | 110,00 |
| 2 | 56,91 | 113,81 |
| 3 | 38,69 | 116,06 |
| 6 | 20,64 | 123,82 |
| 9 | 14,74 | 132,68 |
| 12 | 11,89 | 142,71 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 110,00 | 110,00 |
| 2 | 56,91 | 113,81 |
| 3 | 38,69 | 116,06 |
| 6 | 20,64 | 123,82 |
| 9 | 14,74 | 132,68 |
| 12 | 11,89 | 142,71 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 110,00 | 110,00 |
| 2 | 56,91 | 113,81 |
| 3 | 38,69 | 116,06 |
| 6 | 20,64 | 123,82 |
| 9 | 14,74 | 132,68 |
| 12 | 11,89 | 142,71 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 110,00 | 110,00 |
| 2 | 56,91 | 113,81 |
| 3 | 38,69 | 116,06 |
| 6 | 20,64 | 123,82 |
| 9 | 14,74 | 132,68 |
| 12 | 11,89 | 142,71 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 110,00 | 110,00 |
| 2 | 56,91 | 113,81 |
| 3 | 38,69 | 116,06 |
| 6 | 20,64 | 123,82 |
| 9 | 14,74 | 132,68 |
| 12 | 11,89 | 142,71 |