Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 135,00 | 135,00 |
| 2 | 69,84 | 139,67 |
| 3 | 47,48 | 142,44 |
| 6 | 25,33 | 151,96 |
| 9 | 18,09 | 162,84 |
| 12 | 14,60 | 175,15 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 135,00 | 135,00 |
| 2 | 69,84 | 139,67 |
| 3 | 47,48 | 142,44 |
| 6 | 25,33 | 151,96 |
| 9 | 18,09 | 162,84 |
| 12 | 14,60 | 175,15 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 135,00 | 135,00 |
| 2 | 69,84 | 139,67 |
| 3 | 47,48 | 142,44 |
| 6 | 25,33 | 151,96 |
| 9 | 18,09 | 162,84 |
| 12 | 14,60 | 175,15 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 135,00 | 135,00 |
| 2 | 69,84 | 139,67 |
| 3 | 47,48 | 142,44 |
| 6 | 25,33 | 151,96 |
| 9 | 18,09 | 162,84 |
| 12 | 14,60 | 175,15 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 135,00 | 135,00 |
| 2 | 69,84 | 139,67 |
| 3 | 47,48 | 142,44 |
| 6 | 25,33 | 151,96 |
| 9 | 18,09 | 162,84 |
| 12 | 14,60 | 175,15 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 135,00 | 135,00 |
| 2 | 69,84 | 139,67 |
| 3 | 47,48 | 142,44 |
| 6 | 25,33 | 151,96 |
| 9 | 18,09 | 162,84 |
| 12 | 14,60 | 175,15 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 135,00 | 135,00 |
| 2 | 69,84 | 139,67 |
| 3 | 47,48 | 142,44 |
| 6 | 25,33 | 151,96 |
| 9 | 18,09 | 162,84 |
| 12 | 14,60 | 175,15 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 135,00 | 135,00 |
| 2 | 69,84 | 139,67 |
| 3 | 47,48 | 142,44 |
| 6 | 25,33 | 151,96 |
| 9 | 18,09 | 162,84 |
| 12 | 14,60 | 175,15 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 135,00 | 135,00 |
| 2 | 69,84 | 139,67 |
| 3 | 47,48 | 142,44 |
| 6 | 25,33 | 151,96 |
| 9 | 18,09 | 162,84 |
| 12 | 14,60 | 175,15 |