Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 375,00 | 375,00 |
| 2 | 193,99 | 387,98 |
| 3 | 131,89 | 395,66 |
| 6 | 70,35 | 422,10 |
| 9 | 50,26 | 452,33 |
| 12 | 40,54 | 486,53 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 375,00 | 375,00 |
| 2 | 193,99 | 387,98 |
| 3 | 131,89 | 395,66 |
| 6 | 70,35 | 422,10 |
| 9 | 50,26 | 452,33 |
| 12 | 40,54 | 486,53 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 375,00 | 375,00 |
| 2 | 193,99 | 387,98 |
| 3 | 131,89 | 395,66 |
| 6 | 70,35 | 422,10 |
| 9 | 50,26 | 452,33 |
| 12 | 40,54 | 486,53 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 375,00 | 375,00 |
| 2 | 193,99 | 387,98 |
| 3 | 131,89 | 395,66 |
| 6 | 70,35 | 422,10 |
| 9 | 50,26 | 452,33 |
| 12 | 40,54 | 486,53 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 375,00 | 375,00 |
| 2 | 193,99 | 387,98 |
| 3 | 131,89 | 395,66 |
| 6 | 70,35 | 422,10 |
| 9 | 50,26 | 452,33 |
| 12 | 40,54 | 486,53 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 375,00 | 375,00 |
| 2 | 193,99 | 387,98 |
| 3 | 131,89 | 395,66 |
| 6 | 70,35 | 422,10 |
| 9 | 50,26 | 452,33 |
| 12 | 40,54 | 486,53 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 375,00 | 375,00 |
| 2 | 193,99 | 387,98 |
| 3 | 131,89 | 395,66 |
| 6 | 70,35 | 422,10 |
| 9 | 50,26 | 452,33 |
| 12 | 40,54 | 486,53 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 375,00 | 375,00 |
| 2 | 193,99 | 387,98 |
| 3 | 131,89 | 395,66 |
| 6 | 70,35 | 422,10 |
| 9 | 50,26 | 452,33 |
| 12 | 40,54 | 486,53 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 375,00 | 375,00 |
| 2 | 193,99 | 387,98 |
| 3 | 131,89 | 395,66 |
| 6 | 70,35 | 422,10 |
| 9 | 50,26 | 452,33 |
| 12 | 40,54 | 486,53 |