Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 420,00 | 420,00 |
| 2 | 217,27 | 434,53 |
| 3 | 147,71 | 443,14 |
| 6 | 78,79 | 472,75 |
| 9 | 56,29 | 506,60 |
| 12 | 45,41 | 544,91 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 420,00 | 420,00 |
| 2 | 217,27 | 434,53 |
| 3 | 147,71 | 443,14 |
| 6 | 78,79 | 472,75 |
| 9 | 56,29 | 506,60 |
| 12 | 45,41 | 544,91 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 420,00 | 420,00 |
| 2 | 217,27 | 434,53 |
| 3 | 147,71 | 443,14 |
| 6 | 78,79 | 472,75 |
| 9 | 56,29 | 506,60 |
| 12 | 45,41 | 544,91 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 420,00 | 420,00 |
| 2 | 217,27 | 434,53 |
| 3 | 147,71 | 443,14 |
| 6 | 78,79 | 472,75 |
| 9 | 56,29 | 506,60 |
| 12 | 45,41 | 544,91 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 420,00 | 420,00 |
| 2 | 217,27 | 434,53 |
| 3 | 147,71 | 443,14 |
| 6 | 78,79 | 472,75 |
| 9 | 56,29 | 506,60 |
| 12 | 45,41 | 544,91 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 420,00 | 420,00 |
| 2 | 217,27 | 434,53 |
| 3 | 147,71 | 443,14 |
| 6 | 78,79 | 472,75 |
| 9 | 56,29 | 506,60 |
| 12 | 45,41 | 544,91 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 420,00 | 420,00 |
| 2 | 217,27 | 434,53 |
| 3 | 147,71 | 443,14 |
| 6 | 78,79 | 472,75 |
| 9 | 56,29 | 506,60 |
| 12 | 45,41 | 544,91 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 420,00 | 420,00 |
| 2 | 217,27 | 434,53 |
| 3 | 147,71 | 443,14 |
| 6 | 78,79 | 472,75 |
| 9 | 56,29 | 506,60 |
| 12 | 45,41 | 544,91 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 420,00 | 420,00 |
| 2 | 217,27 | 434,53 |
| 3 | 147,71 | 443,14 |
| 6 | 78,79 | 472,75 |
| 9 | 56,29 | 506,60 |
| 12 | 45,41 | 544,91 |