Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 180,00 | 180,00 |
| 2 | 93,12 | 186,23 |
| 3 | 63,31 | 189,92 |
| 6 | 33,77 | 202,61 |
| 9 | 24,12 | 217,12 |
| 12 | 19,46 | 233,53 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 180,00 | 180,00 |
| 2 | 93,12 | 186,23 |
| 3 | 63,31 | 189,92 |
| 6 | 33,77 | 202,61 |
| 9 | 24,12 | 217,12 |
| 12 | 19,46 | 233,53 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 180,00 | 180,00 |
| 2 | 93,12 | 186,23 |
| 3 | 63,31 | 189,92 |
| 6 | 33,77 | 202,61 |
| 9 | 24,12 | 217,12 |
| 12 | 19,46 | 233,53 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 180,00 | 180,00 |
| 2 | 93,12 | 186,23 |
| 3 | 63,31 | 189,92 |
| 6 | 33,77 | 202,61 |
| 9 | 24,12 | 217,12 |
| 12 | 19,46 | 233,53 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 180,00 | 180,00 |
| 2 | 93,12 | 186,23 |
| 3 | 63,31 | 189,92 |
| 6 | 33,77 | 202,61 |
| 9 | 24,12 | 217,12 |
| 12 | 19,46 | 233,53 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 180,00 | 180,00 |
| 2 | 93,12 | 186,23 |
| 3 | 63,31 | 189,92 |
| 6 | 33,77 | 202,61 |
| 9 | 24,12 | 217,12 |
| 12 | 19,46 | 233,53 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 180,00 | 180,00 |
| 2 | 93,12 | 186,23 |
| 3 | 63,31 | 189,92 |
| 6 | 33,77 | 202,61 |
| 9 | 24,12 | 217,12 |
| 12 | 19,46 | 233,53 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 180,00 | 180,00 |
| 2 | 93,12 | 186,23 |
| 3 | 63,31 | 189,92 |
| 6 | 33,77 | 202,61 |
| 9 | 24,12 | 217,12 |
| 12 | 19,46 | 233,53 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 180,00 | 180,00 |
| 2 | 93,12 | 186,23 |
| 3 | 63,31 | 189,92 |
| 6 | 33,77 | 202,61 |
| 9 | 24,12 | 217,12 |
| 12 | 19,46 | 233,53 |