Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 700,00 700,00
2 362,11 724,22
3 246,19 738,57
6 131,32 787,92
9 93,82 844,34
12 75,68 908,18
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 700,00 700,00
2 362,11 724,22
3 246,19 738,57
6 131,32 787,92
9 93,82 844,34
12 75,68 908,18
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 700,00 700,00
2 362,11 724,22
3 246,19 738,57
6 131,32 787,92
9 93,82 844,34
12 75,68 908,18
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 700,00 700,00
2 362,11 724,22
3 246,19 738,57
6 131,32 787,92
9 93,82 844,34
12 75,68 908,18
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 700,00 700,00
2 362,11 724,22
3 246,19 738,57
6 131,32 787,92
9 93,82 844,34
12 75,68 908,18
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 700,00 700,00
2 362,11 724,22
3 246,19 738,57
6 131,32 787,92
9 93,82 844,34
12 75,68 908,18
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 700,00 700,00
2 362,11 724,22
3 246,19 738,57
6 131,32 787,92
9 93,82 844,34
12 75,68 908,18
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 700,00 700,00
2 362,11 724,22
3 246,19 738,57
6 131,32 787,92
9 93,82 844,34
12 75,68 908,18
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 700,00 700,00
2 362,11 724,22
3 246,19 738,57
6 131,32 787,92
9 93,82 844,34
12 75,68 908,18
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.