Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 95,00 | 95,00 |
| 2 | 49,15 | 98,29 |
| 3 | 33,41 | 100,23 |
| 6 | 17,82 | 106,93 |
| 9 | 12,73 | 114,59 |
| 12 | 10,27 | 123,25 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 95,00 | 95,00 |
| 2 | 49,15 | 98,29 |
| 3 | 33,41 | 100,23 |
| 6 | 17,82 | 106,93 |
| 9 | 12,73 | 114,59 |
| 12 | 10,27 | 123,25 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 95,00 | 95,00 |
| 2 | 49,15 | 98,29 |
| 3 | 33,41 | 100,23 |
| 6 | 17,82 | 106,93 |
| 9 | 12,73 | 114,59 |
| 12 | 10,27 | 123,25 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 95,00 | 95,00 |
| 2 | 49,15 | 98,29 |
| 3 | 33,41 | 100,23 |
| 6 | 17,82 | 106,93 |
| 9 | 12,73 | 114,59 |
| 12 | 10,27 | 123,25 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 95,00 | 95,00 |
| 2 | 49,15 | 98,29 |
| 3 | 33,41 | 100,23 |
| 6 | 17,82 | 106,93 |
| 9 | 12,73 | 114,59 |
| 12 | 10,27 | 123,25 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 95,00 | 95,00 |
| 2 | 49,15 | 98,29 |
| 3 | 33,41 | 100,23 |
| 6 | 17,82 | 106,93 |
| 9 | 12,73 | 114,59 |
| 12 | 10,27 | 123,25 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 95,00 | 95,00 |
| 2 | 49,15 | 98,29 |
| 3 | 33,41 | 100,23 |
| 6 | 17,82 | 106,93 |
| 9 | 12,73 | 114,59 |
| 12 | 10,27 | 123,25 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 95,00 | 95,00 |
| 2 | 49,15 | 98,29 |
| 3 | 33,41 | 100,23 |
| 6 | 17,82 | 106,93 |
| 9 | 12,73 | 114,59 |
| 12 | 10,27 | 123,25 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 95,00 | 95,00 |
| 2 | 49,15 | 98,29 |
| 3 | 33,41 | 100,23 |
| 6 | 17,82 | 106,93 |
| 9 | 12,73 | 114,59 |
| 12 | 10,27 | 123,25 |