Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 175,00 | 175,00 |
| 2 | 90,53 | 181,06 |
| 3 | 61,55 | 184,64 |
| 6 | 32,83 | 196,98 |
| 9 | 23,45 | 211,09 |
| 12 | 18,92 | 227,05 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 175,00 | 175,00 |
| 2 | 90,53 | 181,06 |
| 3 | 61,55 | 184,64 |
| 6 | 32,83 | 196,98 |
| 9 | 23,45 | 211,09 |
| 12 | 18,92 | 227,05 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 175,00 | 175,00 |
| 2 | 90,53 | 181,06 |
| 3 | 61,55 | 184,64 |
| 6 | 32,83 | 196,98 |
| 9 | 23,45 | 211,09 |
| 12 | 18,92 | 227,05 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 175,00 | 175,00 |
| 2 | 90,53 | 181,06 |
| 3 | 61,55 | 184,64 |
| 6 | 32,83 | 196,98 |
| 9 | 23,45 | 211,09 |
| 12 | 18,92 | 227,05 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 175,00 | 175,00 |
| 2 | 90,53 | 181,06 |
| 3 | 61,55 | 184,64 |
| 6 | 32,83 | 196,98 |
| 9 | 23,45 | 211,09 |
| 12 | 18,92 | 227,05 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 175,00 | 175,00 |
| 2 | 90,53 | 181,06 |
| 3 | 61,55 | 184,64 |
| 6 | 32,83 | 196,98 |
| 9 | 23,45 | 211,09 |
| 12 | 18,92 | 227,05 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 175,00 | 175,00 |
| 2 | 90,53 | 181,06 |
| 3 | 61,55 | 184,64 |
| 6 | 32,83 | 196,98 |
| 9 | 23,45 | 211,09 |
| 12 | 18,92 | 227,05 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 175,00 | 175,00 |
| 2 | 90,53 | 181,06 |
| 3 | 61,55 | 184,64 |
| 6 | 32,83 | 196,98 |
| 9 | 23,45 | 211,09 |
| 12 | 18,92 | 227,05 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 175,00 | 175,00 |
| 2 | 90,53 | 181,06 |
| 3 | 61,55 | 184,64 |
| 6 | 32,83 | 196,98 |
| 9 | 23,45 | 211,09 |
| 12 | 18,92 | 227,05 |