Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 360,00 | 360,00 |
| 2 | 186,23 | 372,46 |
| 3 | 126,61 | 379,84 |
| 6 | 67,54 | 405,22 |
| 9 | 48,25 | 434,23 |
| 12 | 38,92 | 467,06 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 360,00 | 360,00 |
| 2 | 186,23 | 372,46 |
| 3 | 126,61 | 379,84 |
| 6 | 67,54 | 405,22 |
| 9 | 48,25 | 434,23 |
| 12 | 38,92 | 467,06 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 360,00 | 360,00 |
| 2 | 186,23 | 372,46 |
| 3 | 126,61 | 379,84 |
| 6 | 67,54 | 405,22 |
| 9 | 48,25 | 434,23 |
| 12 | 38,92 | 467,06 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 360,00 | 360,00 |
| 2 | 186,23 | 372,46 |
| 3 | 126,61 | 379,84 |
| 6 | 67,54 | 405,22 |
| 9 | 48,25 | 434,23 |
| 12 | 38,92 | 467,06 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 360,00 | 360,00 |
| 2 | 186,23 | 372,46 |
| 3 | 126,61 | 379,84 |
| 6 | 67,54 | 405,22 |
| 9 | 48,25 | 434,23 |
| 12 | 38,92 | 467,06 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 360,00 | 360,00 |
| 2 | 186,23 | 372,46 |
| 3 | 126,61 | 379,84 |
| 6 | 67,54 | 405,22 |
| 9 | 48,25 | 434,23 |
| 12 | 38,92 | 467,06 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 360,00 | 360,00 |
| 2 | 186,23 | 372,46 |
| 3 | 126,61 | 379,84 |
| 6 | 67,54 | 405,22 |
| 9 | 48,25 | 434,23 |
| 12 | 38,92 | 467,06 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 360,00 | 360,00 |
| 2 | 186,23 | 372,46 |
| 3 | 126,61 | 379,84 |
| 6 | 67,54 | 405,22 |
| 9 | 48,25 | 434,23 |
| 12 | 38,92 | 467,06 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 360,00 | 360,00 |
| 2 | 186,23 | 372,46 |
| 3 | 126,61 | 379,84 |
| 6 | 67,54 | 405,22 |
| 9 | 48,25 | 434,23 |
| 12 | 38,92 | 467,06 |