Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.200,00 1.200,00
2 620,76 1.241,52
3 422,04 1.266,12
6 225,12 1.350,72
9 160,83 1.447,44
12 129,74 1.556,88
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.200,00 1.200,00
2 620,76 1.241,52
3 422,04 1.266,12
6 225,12 1.350,72
9 160,83 1.447,44
12 129,74 1.556,88
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.200,00 1.200,00
2 620,76 1.241,52
3 422,04 1.266,12
6 225,12 1.350,72
9 160,83 1.447,44
12 129,74 1.556,88
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.200,00 1.200,00
2 620,76 1.241,52
3 422,04 1.266,12
6 225,12 1.350,72
9 160,83 1.447,44
12 129,74 1.556,88
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.200,00 1.200,00
2 620,76 1.241,52
3 422,04 1.266,12
6 225,12 1.350,72
9 160,83 1.447,44
12 129,74 1.556,88
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.200,00 1.200,00
2 620,76 1.241,52
3 422,04 1.266,12
6 225,12 1.350,72
9 160,83 1.447,44
12 129,74 1.556,88
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.200,00 1.200,00
2 620,76 1.241,52
3 422,04 1.266,12
6 225,12 1.350,72
9 160,83 1.447,44
12 129,74 1.556,88
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.200,00 1.200,00
2 620,76 1.241,52
3 422,04 1.266,12
6 225,12 1.350,72
9 160,83 1.447,44
12 129,74 1.556,88
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.200,00 1.200,00
2 620,76 1.241,52
3 422,04 1.266,12
6 225,12 1.350,72
9 160,83 1.447,44
12 129,74 1.556,88
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.