Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 232,79 | 465,57 |
| 3 | 158,27 | 474,80 |
| 6 | 84,42 | 506,52 |
| 9 | 60,31 | 542,79 |
| 12 | 48,65 | 583,83 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 232,79 | 465,57 |
| 3 | 158,27 | 474,80 |
| 6 | 84,42 | 506,52 |
| 9 | 60,31 | 542,79 |
| 12 | 48,65 | 583,83 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 232,79 | 465,57 |
| 3 | 158,27 | 474,80 |
| 6 | 84,42 | 506,52 |
| 9 | 60,31 | 542,79 |
| 12 | 48,65 | 583,83 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 232,79 | 465,57 |
| 3 | 158,27 | 474,80 |
| 6 | 84,42 | 506,52 |
| 9 | 60,31 | 542,79 |
| 12 | 48,65 | 583,83 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 232,79 | 465,57 |
| 3 | 158,27 | 474,80 |
| 6 | 84,42 | 506,52 |
| 9 | 60,31 | 542,79 |
| 12 | 48,65 | 583,83 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 232,79 | 465,57 |
| 3 | 158,27 | 474,80 |
| 6 | 84,42 | 506,52 |
| 9 | 60,31 | 542,79 |
| 12 | 48,65 | 583,83 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 232,79 | 465,57 |
| 3 | 158,27 | 474,80 |
| 6 | 84,42 | 506,52 |
| 9 | 60,31 | 542,79 |
| 12 | 48,65 | 583,83 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 232,79 | 465,57 |
| 3 | 158,27 | 474,80 |
| 6 | 84,42 | 506,52 |
| 9 | 60,31 | 542,79 |
| 12 | 48,65 | 583,83 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 232,79 | 465,57 |
| 3 | 158,27 | 474,80 |
| 6 | 84,42 | 506,52 |
| 9 | 60,31 | 542,79 |
| 12 | 48,65 | 583,83 |