Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 400,00 400,00
2 206,92 413,84
3 140,68 422,04
6 75,04 450,24
9 53,61 482,48
12 43,25 518,96
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 400,00 400,00
2 206,92 413,84
3 140,68 422,04
6 75,04 450,24
9 53,61 482,48
12 43,25 518,96
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 400,00 400,00
2 206,92 413,84
3 140,68 422,04
6 75,04 450,24
9 53,61 482,48
12 43,25 518,96
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 400,00 400,00
2 206,92 413,84
3 140,68 422,04
6 75,04 450,24
9 53,61 482,48
12 43,25 518,96
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 400,00 400,00
2 206,92 413,84
3 140,68 422,04
6 75,04 450,24
9 53,61 482,48
12 43,25 518,96
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 400,00 400,00
2 206,92 413,84
3 140,68 422,04
6 75,04 450,24
9 53,61 482,48
12 43,25 518,96
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 400,00 400,00
2 206,92 413,84
3 140,68 422,04
6 75,04 450,24
9 53,61 482,48
12 43,25 518,96
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 400,00 400,00
2 206,92 413,84
3 140,68 422,04
6 75,04 450,24
9 53,61 482,48
12 43,25 518,96
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 400,00 400,00
2 206,92 413,84
3 140,68 422,04
6 75,04 450,24
9 53,61 482,48
12 43,25 518,96
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.