Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 206,92 | 413,84 |
| 3 | 140,68 | 422,04 |
| 6 | 75,04 | 450,24 |
| 9 | 53,61 | 482,48 |
| 12 | 43,25 | 518,96 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 206,92 | 413,84 |
| 3 | 140,68 | 422,04 |
| 6 | 75,04 | 450,24 |
| 9 | 53,61 | 482,48 |
| 12 | 43,25 | 518,96 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 206,92 | 413,84 |
| 3 | 140,68 | 422,04 |
| 6 | 75,04 | 450,24 |
| 9 | 53,61 | 482,48 |
| 12 | 43,25 | 518,96 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 206,92 | 413,84 |
| 3 | 140,68 | 422,04 |
| 6 | 75,04 | 450,24 |
| 9 | 53,61 | 482,48 |
| 12 | 43,25 | 518,96 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 206,92 | 413,84 |
| 3 | 140,68 | 422,04 |
| 6 | 75,04 | 450,24 |
| 9 | 53,61 | 482,48 |
| 12 | 43,25 | 518,96 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 206,92 | 413,84 |
| 3 | 140,68 | 422,04 |
| 6 | 75,04 | 450,24 |
| 9 | 53,61 | 482,48 |
| 12 | 43,25 | 518,96 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 206,92 | 413,84 |
| 3 | 140,68 | 422,04 |
| 6 | 75,04 | 450,24 |
| 9 | 53,61 | 482,48 |
| 12 | 43,25 | 518,96 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 206,92 | 413,84 |
| 3 | 140,68 | 422,04 |
| 6 | 75,04 | 450,24 |
| 9 | 53,61 | 482,48 |
| 12 | 43,25 | 518,96 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 206,92 | 413,84 |
| 3 | 140,68 | 422,04 |
| 6 | 75,04 | 450,24 |
| 9 | 53,61 | 482,48 |
| 12 | 43,25 | 518,96 |