Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 155,19 | 310,38 |
| 3 | 105,51 | 316,53 |
| 6 | 56,28 | 337,68 |
| 9 | 40,21 | 361,86 |
| 12 | 32,44 | 389,22 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 155,19 | 310,38 |
| 3 | 105,51 | 316,53 |
| 6 | 56,28 | 337,68 |
| 9 | 40,21 | 361,86 |
| 12 | 32,44 | 389,22 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 155,19 | 310,38 |
| 3 | 105,51 | 316,53 |
| 6 | 56,28 | 337,68 |
| 9 | 40,21 | 361,86 |
| 12 | 32,44 | 389,22 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 155,19 | 310,38 |
| 3 | 105,51 | 316,53 |
| 6 | 56,28 | 337,68 |
| 9 | 40,21 | 361,86 |
| 12 | 32,44 | 389,22 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 155,19 | 310,38 |
| 3 | 105,51 | 316,53 |
| 6 | 56,28 | 337,68 |
| 9 | 40,21 | 361,86 |
| 12 | 32,44 | 389,22 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 155,19 | 310,38 |
| 3 | 105,51 | 316,53 |
| 6 | 56,28 | 337,68 |
| 9 | 40,21 | 361,86 |
| 12 | 32,44 | 389,22 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 155,19 | 310,38 |
| 3 | 105,51 | 316,53 |
| 6 | 56,28 | 337,68 |
| 9 | 40,21 | 361,86 |
| 12 | 32,44 | 389,22 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 155,19 | 310,38 |
| 3 | 105,51 | 316,53 |
| 6 | 56,28 | 337,68 |
| 9 | 40,21 | 361,86 |
| 12 | 32,44 | 389,22 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 155,19 | 310,38 |
| 3 | 105,51 | 316,53 |
| 6 | 56,28 | 337,68 |
| 9 | 40,21 | 361,86 |
| 12 | 32,44 | 389,22 |