Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.400,00 3.400,00
2 1.758,82 3.517,64
3 1.195,78 3.587,34
6 637,84 3.827,04
9 455,68 4.101,08
12 367,60 4.411,16
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.400,00 3.400,00
2 1.758,82 3.517,64
3 1.195,78 3.587,34
6 637,84 3.827,04
9 455,68 4.101,08
12 367,60 4.411,16
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.400,00 3.400,00
2 1.758,82 3.517,64
3 1.195,78 3.587,34
6 637,84 3.827,04
9 455,68 4.101,08
12 367,60 4.411,16
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.400,00 3.400,00
2 1.758,82 3.517,64
3 1.195,78 3.587,34
6 637,84 3.827,04
9 455,68 4.101,08
12 367,60 4.411,16
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.400,00 3.400,00
2 1.758,82 3.517,64
3 1.195,78 3.587,34
6 637,84 3.827,04
9 455,68 4.101,08
12 367,60 4.411,16
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.400,00 3.400,00
2 1.758,82 3.517,64
3 1.195,78 3.587,34
6 637,84 3.827,04
9 455,68 4.101,08
12 367,60 4.411,16
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.400,00 3.400,00
2 1.758,82 3.517,64
3 1.195,78 3.587,34
6 637,84 3.827,04
9 455,68 4.101,08
12 367,60 4.411,16
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.400,00 3.400,00
2 1.758,82 3.517,64
3 1.195,78 3.587,34
6 637,84 3.827,04
9 455,68 4.101,08
12 367,60 4.411,16
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.400,00 3.400,00
2 1.758,82 3.517,64
3 1.195,78 3.587,34
6 637,84 3.827,04
9 455,68 4.101,08
12 367,60 4.411,16
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.