Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 465,57 | 931,14 |
| 3 | 316,53 | 949,59 |
| 6 | 168,84 | 1.013,04 |
| 9 | 120,62 | 1.085,58 |
| 12 | 97,31 | 1.167,66 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 465,57 | 931,14 |
| 3 | 316,53 | 949,59 |
| 6 | 168,84 | 1.013,04 |
| 9 | 120,62 | 1.085,58 |
| 12 | 97,31 | 1.167,66 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 465,57 | 931,14 |
| 3 | 316,53 | 949,59 |
| 6 | 168,84 | 1.013,04 |
| 9 | 120,62 | 1.085,58 |
| 12 | 97,31 | 1.167,66 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 465,57 | 931,14 |
| 3 | 316,53 | 949,59 |
| 6 | 168,84 | 1.013,04 |
| 9 | 120,62 | 1.085,58 |
| 12 | 97,31 | 1.167,66 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 465,57 | 931,14 |
| 3 | 316,53 | 949,59 |
| 6 | 168,84 | 1.013,04 |
| 9 | 120,62 | 1.085,58 |
| 12 | 97,31 | 1.167,66 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 465,57 | 931,14 |
| 3 | 316,53 | 949,59 |
| 6 | 168,84 | 1.013,04 |
| 9 | 120,62 | 1.085,58 |
| 12 | 97,31 | 1.167,66 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 465,57 | 931,14 |
| 3 | 316,53 | 949,59 |
| 6 | 168,84 | 1.013,04 |
| 9 | 120,62 | 1.085,58 |
| 12 | 97,31 | 1.167,66 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 465,57 | 931,14 |
| 3 | 316,53 | 949,59 |
| 6 | 168,84 | 1.013,04 |
| 9 | 120,62 | 1.085,58 |
| 12 | 97,31 | 1.167,66 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 465,57 | 931,14 |
| 3 | 316,53 | 949,59 |
| 6 | 168,84 | 1.013,04 |
| 9 | 120,62 | 1.085,58 |
| 12 | 97,31 | 1.167,66 |