Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 284,52 | 569,03 |
| 3 | 193,44 | 580,31 |
| 6 | 103,18 | 619,08 |
| 9 | 73,71 | 663,41 |
| 12 | 59,46 | 713,57 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 284,52 | 569,03 |
| 3 | 193,44 | 580,31 |
| 6 | 103,18 | 619,08 |
| 9 | 73,71 | 663,41 |
| 12 | 59,46 | 713,57 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 284,52 | 569,03 |
| 3 | 193,44 | 580,31 |
| 6 | 103,18 | 619,08 |
| 9 | 73,71 | 663,41 |
| 12 | 59,46 | 713,57 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 284,52 | 569,03 |
| 3 | 193,44 | 580,31 |
| 6 | 103,18 | 619,08 |
| 9 | 73,71 | 663,41 |
| 12 | 59,46 | 713,57 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 284,52 | 569,03 |
| 3 | 193,44 | 580,31 |
| 6 | 103,18 | 619,08 |
| 9 | 73,71 | 663,41 |
| 12 | 59,46 | 713,57 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 284,52 | 569,03 |
| 3 | 193,44 | 580,31 |
| 6 | 103,18 | 619,08 |
| 9 | 73,71 | 663,41 |
| 12 | 59,46 | 713,57 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 284,52 | 569,03 |
| 3 | 193,44 | 580,31 |
| 6 | 103,18 | 619,08 |
| 9 | 73,71 | 663,41 |
| 12 | 59,46 | 713,57 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 284,52 | 569,03 |
| 3 | 193,44 | 580,31 |
| 6 | 103,18 | 619,08 |
| 9 | 73,71 | 663,41 |
| 12 | 59,46 | 713,57 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 284,52 | 569,03 |
| 3 | 193,44 | 580,31 |
| 6 | 103,18 | 619,08 |
| 9 | 73,71 | 663,41 |
| 12 | 59,46 | 713,57 |