Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 230,00 | 230,00 |
| 2 | 118,98 | 237,96 |
| 3 | 80,89 | 242,67 |
| 6 | 43,15 | 258,89 |
| 9 | 30,83 | 277,43 |
| 12 | 24,87 | 298,40 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 230,00 | 230,00 |
| 2 | 118,98 | 237,96 |
| 3 | 80,89 | 242,67 |
| 6 | 43,15 | 258,89 |
| 9 | 30,83 | 277,43 |
| 12 | 24,87 | 298,40 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 230,00 | 230,00 |
| 2 | 118,98 | 237,96 |
| 3 | 80,89 | 242,67 |
| 6 | 43,15 | 258,89 |
| 9 | 30,83 | 277,43 |
| 12 | 24,87 | 298,40 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 230,00 | 230,00 |
| 2 | 118,98 | 237,96 |
| 3 | 80,89 | 242,67 |
| 6 | 43,15 | 258,89 |
| 9 | 30,83 | 277,43 |
| 12 | 24,87 | 298,40 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 230,00 | 230,00 |
| 2 | 118,98 | 237,96 |
| 3 | 80,89 | 242,67 |
| 6 | 43,15 | 258,89 |
| 9 | 30,83 | 277,43 |
| 12 | 24,87 | 298,40 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 230,00 | 230,00 |
| 2 | 118,98 | 237,96 |
| 3 | 80,89 | 242,67 |
| 6 | 43,15 | 258,89 |
| 9 | 30,83 | 277,43 |
| 12 | 24,87 | 298,40 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 230,00 | 230,00 |
| 2 | 118,98 | 237,96 |
| 3 | 80,89 | 242,67 |
| 6 | 43,15 | 258,89 |
| 9 | 30,83 | 277,43 |
| 12 | 24,87 | 298,40 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 230,00 | 230,00 |
| 2 | 118,98 | 237,96 |
| 3 | 80,89 | 242,67 |
| 6 | 43,15 | 258,89 |
| 9 | 30,83 | 277,43 |
| 12 | 24,87 | 298,40 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 230,00 | 230,00 |
| 2 | 118,98 | 237,96 |
| 3 | 80,89 | 242,67 |
| 6 | 43,15 | 258,89 |
| 9 | 30,83 | 277,43 |
| 12 | 24,87 | 298,40 |