Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.000,00 3.000,00
2 1.551,90 3.103,80
3 1.055,10 3.165,30
6 562,80 3.376,80
9 402,07 3.618,60
12 324,35 3.892,20
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.000,00 3.000,00
2 1.551,90 3.103,80
3 1.055,10 3.165,30
6 562,80 3.376,80
9 402,07 3.618,60
12 324,35 3.892,20
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.000,00 3.000,00
2 1.551,90 3.103,80
3 1.055,10 3.165,30
6 562,80 3.376,80
9 402,07 3.618,60
12 324,35 3.892,20
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.000,00 3.000,00
2 1.551,90 3.103,80
3 1.055,10 3.165,30
6 562,80 3.376,80
9 402,07 3.618,60
12 324,35 3.892,20
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.000,00 3.000,00
2 1.551,90 3.103,80
3 1.055,10 3.165,30
6 562,80 3.376,80
9 402,07 3.618,60
12 324,35 3.892,20
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.000,00 3.000,00
2 1.551,90 3.103,80
3 1.055,10 3.165,30
6 562,80 3.376,80
9 402,07 3.618,60
12 324,35 3.892,20
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.000,00 3.000,00
2 1.551,90 3.103,80
3 1.055,10 3.165,30
6 562,80 3.376,80
9 402,07 3.618,60
12 324,35 3.892,20
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.000,00 3.000,00
2 1.551,90 3.103,80
3 1.055,10 3.165,30
6 562,80 3.376,80
9 402,07 3.618,60
12 324,35 3.892,20
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.000,00 3.000,00
2 1.551,90 3.103,80
3 1.055,10 3.165,30
6 562,80 3.376,80
9 402,07 3.618,60
12 324,35 3.892,20
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.