Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.250,00 2.250,00
2 1.163,93 2.327,85
3 791,33 2.373,98
6 422,10 2.532,60
9 301,55 2.713,95
12 243,26 2.919,15
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.250,00 2.250,00
2 1.163,93 2.327,85
3 791,33 2.373,98
6 422,10 2.532,60
9 301,55 2.713,95
12 243,26 2.919,15
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.250,00 2.250,00
2 1.163,93 2.327,85
3 791,33 2.373,98
6 422,10 2.532,60
9 301,55 2.713,95
12 243,26 2.919,15
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.250,00 2.250,00
2 1.163,93 2.327,85
3 791,33 2.373,98
6 422,10 2.532,60
9 301,55 2.713,95
12 243,26 2.919,15
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.250,00 2.250,00
2 1.163,93 2.327,85
3 791,33 2.373,98
6 422,10 2.532,60
9 301,55 2.713,95
12 243,26 2.919,15
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.250,00 2.250,00
2 1.163,93 2.327,85
3 791,33 2.373,98
6 422,10 2.532,60
9 301,55 2.713,95
12 243,26 2.919,15
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.250,00 2.250,00
2 1.163,93 2.327,85
3 791,33 2.373,98
6 422,10 2.532,60
9 301,55 2.713,95
12 243,26 2.919,15
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.250,00 2.250,00
2 1.163,93 2.327,85
3 791,33 2.373,98
6 422,10 2.532,60
9 301,55 2.713,95
12 243,26 2.919,15
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.250,00 2.250,00
2 1.163,93 2.327,85
3 791,33 2.373,98
6 422,10 2.532,60
9 301,55 2.713,95
12 243,26 2.919,15
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.