Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.000,00 1.000,00
2 517,30 1.034,60
3 351,70 1.055,10
6 187,60 1.125,60
9 134,02 1.206,20
12 108,12 1.297,40
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.000,00 1.000,00
2 517,30 1.034,60
3 351,70 1.055,10
6 187,60 1.125,60
9 134,02 1.206,20
12 108,12 1.297,40
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.000,00 1.000,00
2 517,30 1.034,60
3 351,70 1.055,10
6 187,60 1.125,60
9 134,02 1.206,20
12 108,12 1.297,40
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.000,00 1.000,00
2 517,30 1.034,60
3 351,70 1.055,10
6 187,60 1.125,60
9 134,02 1.206,20
12 108,12 1.297,40
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.000,00 1.000,00
2 517,30 1.034,60
3 351,70 1.055,10
6 187,60 1.125,60
9 134,02 1.206,20
12 108,12 1.297,40
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.000,00 1.000,00
2 517,30 1.034,60
3 351,70 1.055,10
6 187,60 1.125,60
9 134,02 1.206,20
12 108,12 1.297,40
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.000,00 1.000,00
2 517,30 1.034,60
3 351,70 1.055,10
6 187,60 1.125,60
9 134,02 1.206,20
12 108,12 1.297,40
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.000,00 1.000,00
2 517,30 1.034,60
3 351,70 1.055,10
6 187,60 1.125,60
9 134,02 1.206,20
12 108,12 1.297,40
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.000,00 1.000,00
2 517,30 1.034,60
3 351,70 1.055,10
6 187,60 1.125,60
9 134,02 1.206,20
12 108,12 1.297,40
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.