Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.000,00 2.000,00
2 1.034,60 2.069,20
3 703,40 2.110,20
6 375,20 2.251,20
9 268,04 2.412,40
12 216,23 2.594,80
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.000,00 2.000,00
2 1.034,60 2.069,20
3 703,40 2.110,20
6 375,20 2.251,20
9 268,04 2.412,40
12 216,23 2.594,80
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.000,00 2.000,00
2 1.034,60 2.069,20
3 703,40 2.110,20
6 375,20 2.251,20
9 268,04 2.412,40
12 216,23 2.594,80
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.000,00 2.000,00
2 1.034,60 2.069,20
3 703,40 2.110,20
6 375,20 2.251,20
9 268,04 2.412,40
12 216,23 2.594,80
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.000,00 2.000,00
2 1.034,60 2.069,20
3 703,40 2.110,20
6 375,20 2.251,20
9 268,04 2.412,40
12 216,23 2.594,80
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.000,00 2.000,00
2 1.034,60 2.069,20
3 703,40 2.110,20
6 375,20 2.251,20
9 268,04 2.412,40
12 216,23 2.594,80
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.000,00 2.000,00
2 1.034,60 2.069,20
3 703,40 2.110,20
6 375,20 2.251,20
9 268,04 2.412,40
12 216,23 2.594,80
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.000,00 2.000,00
2 1.034,60 2.069,20
3 703,40 2.110,20
6 375,20 2.251,20
9 268,04 2.412,40
12 216,23 2.594,80
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.000,00 2.000,00
2 1.034,60 2.069,20
3 703,40 2.110,20
6 375,20 2.251,20
9 268,04 2.412,40
12 216,23 2.594,80
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.