Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 800,00 | 800,00 |
| 2 | 413,84 | 827,68 |
| 3 | 281,36 | 844,08 |
| 6 | 150,08 | 900,48 |
| 9 | 107,22 | 964,96 |
| 12 | 86,49 | 1.037,92 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 800,00 | 800,00 |
| 2 | 413,84 | 827,68 |
| 3 | 281,36 | 844,08 |
| 6 | 150,08 | 900,48 |
| 9 | 107,22 | 964,96 |
| 12 | 86,49 | 1.037,92 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 800,00 | 800,00 |
| 2 | 413,84 | 827,68 |
| 3 | 281,36 | 844,08 |
| 6 | 150,08 | 900,48 |
| 9 | 107,22 | 964,96 |
| 12 | 86,49 | 1.037,92 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 800,00 | 800,00 |
| 2 | 413,84 | 827,68 |
| 3 | 281,36 | 844,08 |
| 6 | 150,08 | 900,48 |
| 9 | 107,22 | 964,96 |
| 12 | 86,49 | 1.037,92 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 800,00 | 800,00 |
| 2 | 413,84 | 827,68 |
| 3 | 281,36 | 844,08 |
| 6 | 150,08 | 900,48 |
| 9 | 107,22 | 964,96 |
| 12 | 86,49 | 1.037,92 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 800,00 | 800,00 |
| 2 | 413,84 | 827,68 |
| 3 | 281,36 | 844,08 |
| 6 | 150,08 | 900,48 |
| 9 | 107,22 | 964,96 |
| 12 | 86,49 | 1.037,92 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 800,00 | 800,00 |
| 2 | 413,84 | 827,68 |
| 3 | 281,36 | 844,08 |
| 6 | 150,08 | 900,48 |
| 9 | 107,22 | 964,96 |
| 12 | 86,49 | 1.037,92 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 800,00 | 800,00 |
| 2 | 413,84 | 827,68 |
| 3 | 281,36 | 844,08 |
| 6 | 150,08 | 900,48 |
| 9 | 107,22 | 964,96 |
| 12 | 86,49 | 1.037,92 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 800,00 | 800,00 |
| 2 | 413,84 | 827,68 |
| 3 | 281,36 | 844,08 |
| 6 | 150,08 | 900,48 |
| 9 | 107,22 | 964,96 |
| 12 | 86,49 | 1.037,92 |