Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.000,00 4.000,00
2 2.069,20 4.138,40
3 1.406,80 4.220,40
6 750,40 4.502,40
9 536,09 4.824,80
12 432,47 5.189,60
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.000,00 4.000,00
2 2.069,20 4.138,40
3 1.406,80 4.220,40
6 750,40 4.502,40
9 536,09 4.824,80
12 432,47 5.189,60
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.000,00 4.000,00
2 2.069,20 4.138,40
3 1.406,80 4.220,40
6 750,40 4.502,40
9 536,09 4.824,80
12 432,47 5.189,60
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.000,00 4.000,00
2 2.069,20 4.138,40
3 1.406,80 4.220,40
6 750,40 4.502,40
9 536,09 4.824,80
12 432,47 5.189,60
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.000,00 4.000,00
2 2.069,20 4.138,40
3 1.406,80 4.220,40
6 750,40 4.502,40
9 536,09 4.824,80
12 432,47 5.189,60
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.000,00 4.000,00
2 2.069,20 4.138,40
3 1.406,80 4.220,40
6 750,40 4.502,40
9 536,09 4.824,80
12 432,47 5.189,60
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.000,00 4.000,00
2 2.069,20 4.138,40
3 1.406,80 4.220,40
6 750,40 4.502,40
9 536,09 4.824,80
12 432,47 5.189,60
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.000,00 4.000,00
2 2.069,20 4.138,40
3 1.406,80 4.220,40
6 750,40 4.502,40
9 536,09 4.824,80
12 432,47 5.189,60
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.000,00 4.000,00
2 2.069,20 4.138,40
3 1.406,80 4.220,40
6 750,40 4.502,40
9 536,09 4.824,80
12 432,47 5.189,60
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.