Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 258,65 | 517,30 |
| 3 | 175,85 | 527,55 |
| 6 | 93,80 | 562,80 |
| 9 | 67,01 | 603,10 |
| 12 | 54,06 | 648,70 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 258,65 | 517,30 |
| 3 | 175,85 | 527,55 |
| 6 | 93,80 | 562,80 |
| 9 | 67,01 | 603,10 |
| 12 | 54,06 | 648,70 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 258,65 | 517,30 |
| 3 | 175,85 | 527,55 |
| 6 | 93,80 | 562,80 |
| 9 | 67,01 | 603,10 |
| 12 | 54,06 | 648,70 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 258,65 | 517,30 |
| 3 | 175,85 | 527,55 |
| 6 | 93,80 | 562,80 |
| 9 | 67,01 | 603,10 |
| 12 | 54,06 | 648,70 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 258,65 | 517,30 |
| 3 | 175,85 | 527,55 |
| 6 | 93,80 | 562,80 |
| 9 | 67,01 | 603,10 |
| 12 | 54,06 | 648,70 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 258,65 | 517,30 |
| 3 | 175,85 | 527,55 |
| 6 | 93,80 | 562,80 |
| 9 | 67,01 | 603,10 |
| 12 | 54,06 | 648,70 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 258,65 | 517,30 |
| 3 | 175,85 | 527,55 |
| 6 | 93,80 | 562,80 |
| 9 | 67,01 | 603,10 |
| 12 | 54,06 | 648,70 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 258,65 | 517,30 |
| 3 | 175,85 | 527,55 |
| 6 | 93,80 | 562,80 |
| 9 | 67,01 | 603,10 |
| 12 | 54,06 | 648,70 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 258,65 | 517,30 |
| 3 | 175,85 | 527,55 |
| 6 | 93,80 | 562,80 |
| 9 | 67,01 | 603,10 |
| 12 | 54,06 | 648,70 |