Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.200,00 6.200,00
2 3.207,26 6.414,52
3 2.180,54 6.541,62
6 1.163,12 6.978,72
9 830,94 7.478,44
12 670,32 8.043,88
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.200,00 6.200,00
2 3.207,26 6.414,52
3 2.180,54 6.541,62
6 1.163,12 6.978,72
9 830,94 7.478,44
12 670,32 8.043,88
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.200,00 6.200,00
2 3.207,26 6.414,52
3 2.180,54 6.541,62
6 1.163,12 6.978,72
9 830,94 7.478,44
12 670,32 8.043,88
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.200,00 6.200,00
2 3.207,26 6.414,52
3 2.180,54 6.541,62
6 1.163,12 6.978,72
9 830,94 7.478,44
12 670,32 8.043,88
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.200,00 6.200,00
2 3.207,26 6.414,52
3 2.180,54 6.541,62
6 1.163,12 6.978,72
9 830,94 7.478,44
12 670,32 8.043,88
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.200,00 6.200,00
2 3.207,26 6.414,52
3 2.180,54 6.541,62
6 1.163,12 6.978,72
9 830,94 7.478,44
12 670,32 8.043,88
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.200,00 6.200,00
2 3.207,26 6.414,52
3 2.180,54 6.541,62
6 1.163,12 6.978,72
9 830,94 7.478,44
12 670,32 8.043,88
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.200,00 6.200,00
2 3.207,26 6.414,52
3 2.180,54 6.541,62
6 1.163,12 6.978,72
9 830,94 7.478,44
12 670,32 8.043,88
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.200,00 6.200,00
2 3.207,26 6.414,52
3 2.180,54 6.541,62
6 1.163,12 6.978,72
9 830,94 7.478,44
12 670,32 8.043,88
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.