Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.750,00 1.750,00
2 905,28 1.810,55
3 615,48 1.846,43
6 328,30 1.969,80
9 234,54 2.110,85
12 189,20 2.270,45
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.750,00 1.750,00
2 905,28 1.810,55
3 615,48 1.846,43
6 328,30 1.969,80
9 234,54 2.110,85
12 189,20 2.270,45
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.750,00 1.750,00
2 905,28 1.810,55
3 615,48 1.846,43
6 328,30 1.969,80
9 234,54 2.110,85
12 189,20 2.270,45
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.750,00 1.750,00
2 905,28 1.810,55
3 615,48 1.846,43
6 328,30 1.969,80
9 234,54 2.110,85
12 189,20 2.270,45
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.750,00 1.750,00
2 905,28 1.810,55
3 615,48 1.846,43
6 328,30 1.969,80
9 234,54 2.110,85
12 189,20 2.270,45
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.750,00 1.750,00
2 905,28 1.810,55
3 615,48 1.846,43
6 328,30 1.969,80
9 234,54 2.110,85
12 189,20 2.270,45
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.750,00 1.750,00
2 905,28 1.810,55
3 615,48 1.846,43
6 328,30 1.969,80
9 234,54 2.110,85
12 189,20 2.270,45
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.750,00 1.750,00
2 905,28 1.810,55
3 615,48 1.846,43
6 328,30 1.969,80
9 234,54 2.110,85
12 189,20 2.270,45
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.750,00 1.750,00
2 905,28 1.810,55
3 615,48 1.846,43
6 328,30 1.969,80
9 234,54 2.110,85
12 189,20 2.270,45
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.