Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.600,00 1.600,00
2 827,68 1.655,36
3 562,72 1.688,16
6 300,16 1.800,96
9 214,44 1.929,92
12 172,99 2.075,84
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.600,00 1.600,00
2 827,68 1.655,36
3 562,72 1.688,16
6 300,16 1.800,96
9 214,44 1.929,92
12 172,99 2.075,84
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.600,00 1.600,00
2 827,68 1.655,36
3 562,72 1.688,16
6 300,16 1.800,96
9 214,44 1.929,92
12 172,99 2.075,84
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.600,00 1.600,00
2 827,68 1.655,36
3 562,72 1.688,16
6 300,16 1.800,96
9 214,44 1.929,92
12 172,99 2.075,84
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.600,00 1.600,00
2 827,68 1.655,36
3 562,72 1.688,16
6 300,16 1.800,96
9 214,44 1.929,92
12 172,99 2.075,84
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.600,00 1.600,00
2 827,68 1.655,36
3 562,72 1.688,16
6 300,16 1.800,96
9 214,44 1.929,92
12 172,99 2.075,84
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.600,00 1.600,00
2 827,68 1.655,36
3 562,72 1.688,16
6 300,16 1.800,96
9 214,44 1.929,92
12 172,99 2.075,84
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.600,00 1.600,00
2 827,68 1.655,36
3 562,72 1.688,16
6 300,16 1.800,96
9 214,44 1.929,92
12 172,99 2.075,84
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.600,00 1.600,00
2 827,68 1.655,36
3 562,72 1.688,16
6 300,16 1.800,96
9 214,44 1.929,92
12 172,99 2.075,84
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.