Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.500,00 3.500,00
2 1.810,55 3.621,10
3 1.230,95 3.692,85
6 656,60 3.939,60
9 469,08 4.221,70
12 378,41 4.540,90
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.500,00 3.500,00
2 1.810,55 3.621,10
3 1.230,95 3.692,85
6 656,60 3.939,60
9 469,08 4.221,70
12 378,41 4.540,90
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.500,00 3.500,00
2 1.810,55 3.621,10
3 1.230,95 3.692,85
6 656,60 3.939,60
9 469,08 4.221,70
12 378,41 4.540,90
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.500,00 3.500,00
2 1.810,55 3.621,10
3 1.230,95 3.692,85
6 656,60 3.939,60
9 469,08 4.221,70
12 378,41 4.540,90
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.500,00 3.500,00
2 1.810,55 3.621,10
3 1.230,95 3.692,85
6 656,60 3.939,60
9 469,08 4.221,70
12 378,41 4.540,90
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.500,00 3.500,00
2 1.810,55 3.621,10
3 1.230,95 3.692,85
6 656,60 3.939,60
9 469,08 4.221,70
12 378,41 4.540,90
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.500,00 3.500,00
2 1.810,55 3.621,10
3 1.230,95 3.692,85
6 656,60 3.939,60
9 469,08 4.221,70
12 378,41 4.540,90
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.500,00 3.500,00
2 1.810,55 3.621,10
3 1.230,95 3.692,85
6 656,60 3.939,60
9 469,08 4.221,70
12 378,41 4.540,90
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.500,00 3.500,00
2 1.810,55 3.621,10
3 1.230,95 3.692,85
6 656,60 3.939,60
9 469,08 4.221,70
12 378,41 4.540,90
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.