Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.800,00 9.800,00
2 5.069,54 10.139,08
3 3.446,66 10.339,98
6 1.838,48 11.030,88
9 1.313,42 11.820,76
12 1.059,54 12.714,52
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.800,00 9.800,00
2 5.069,54 10.139,08
3 3.446,66 10.339,98
6 1.838,48 11.030,88
9 1.313,42 11.820,76
12 1.059,54 12.714,52
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.800,00 9.800,00
2 5.069,54 10.139,08
3 3.446,66 10.339,98
6 1.838,48 11.030,88
9 1.313,42 11.820,76
12 1.059,54 12.714,52
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.800,00 9.800,00
2 5.069,54 10.139,08
3 3.446,66 10.339,98
6 1.838,48 11.030,88
9 1.313,42 11.820,76
12 1.059,54 12.714,52
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.800,00 9.800,00
2 5.069,54 10.139,08
3 3.446,66 10.339,98
6 1.838,48 11.030,88
9 1.313,42 11.820,76
12 1.059,54 12.714,52
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.800,00 9.800,00
2 5.069,54 10.139,08
3 3.446,66 10.339,98
6 1.838,48 11.030,88
9 1.313,42 11.820,76
12 1.059,54 12.714,52
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.800,00 9.800,00
2 5.069,54 10.139,08
3 3.446,66 10.339,98
6 1.838,48 11.030,88
9 1.313,42 11.820,76
12 1.059,54 12.714,52
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.800,00 9.800,00
2 5.069,54 10.139,08
3 3.446,66 10.339,98
6 1.838,48 11.030,88
9 1.313,42 11.820,76
12 1.059,54 12.714,52
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.800,00 9.800,00
2 5.069,54 10.139,08
3 3.446,66 10.339,98
6 1.838,48 11.030,88
9 1.313,42 11.820,76
12 1.059,54 12.714,52
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.