Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 181,06 | 362,11 |
| 3 | 123,10 | 369,29 |
| 6 | 65,66 | 393,96 |
| 9 | 46,91 | 422,17 |
| 12 | 37,84 | 454,09 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 181,06 | 362,11 |
| 3 | 123,10 | 369,29 |
| 6 | 65,66 | 393,96 |
| 9 | 46,91 | 422,17 |
| 12 | 37,84 | 454,09 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 181,06 | 362,11 |
| 3 | 123,10 | 369,29 |
| 6 | 65,66 | 393,96 |
| 9 | 46,91 | 422,17 |
| 12 | 37,84 | 454,09 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 181,06 | 362,11 |
| 3 | 123,10 | 369,29 |
| 6 | 65,66 | 393,96 |
| 9 | 46,91 | 422,17 |
| 12 | 37,84 | 454,09 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 181,06 | 362,11 |
| 3 | 123,10 | 369,29 |
| 6 | 65,66 | 393,96 |
| 9 | 46,91 | 422,17 |
| 12 | 37,84 | 454,09 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 181,06 | 362,11 |
| 3 | 123,10 | 369,29 |
| 6 | 65,66 | 393,96 |
| 9 | 46,91 | 422,17 |
| 12 | 37,84 | 454,09 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 181,06 | 362,11 |
| 3 | 123,10 | 369,29 |
| 6 | 65,66 | 393,96 |
| 9 | 46,91 | 422,17 |
| 12 | 37,84 | 454,09 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 181,06 | 362,11 |
| 3 | 123,10 | 369,29 |
| 6 | 65,66 | 393,96 |
| 9 | 46,91 | 422,17 |
| 12 | 37,84 | 454,09 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 181,06 | 362,11 |
| 3 | 123,10 | 369,29 |
| 6 | 65,66 | 393,96 |
| 9 | 46,91 | 422,17 |
| 12 | 37,84 | 454,09 |