Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 336,25 | 672,49 |
| 3 | 228,61 | 685,82 |
| 6 | 121,94 | 731,64 |
| 9 | 87,11 | 784,03 |
| 12 | 70,28 | 843,31 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 336,25 | 672,49 |
| 3 | 228,61 | 685,82 |
| 6 | 121,94 | 731,64 |
| 9 | 87,11 | 784,03 |
| 12 | 70,28 | 843,31 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 336,25 | 672,49 |
| 3 | 228,61 | 685,82 |
| 6 | 121,94 | 731,64 |
| 9 | 87,11 | 784,03 |
| 12 | 70,28 | 843,31 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 336,25 | 672,49 |
| 3 | 228,61 | 685,82 |
| 6 | 121,94 | 731,64 |
| 9 | 87,11 | 784,03 |
| 12 | 70,28 | 843,31 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 336,25 | 672,49 |
| 3 | 228,61 | 685,82 |
| 6 | 121,94 | 731,64 |
| 9 | 87,11 | 784,03 |
| 12 | 70,28 | 843,31 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 336,25 | 672,49 |
| 3 | 228,61 | 685,82 |
| 6 | 121,94 | 731,64 |
| 9 | 87,11 | 784,03 |
| 12 | 70,28 | 843,31 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 336,25 | 672,49 |
| 3 | 228,61 | 685,82 |
| 6 | 121,94 | 731,64 |
| 9 | 87,11 | 784,03 |
| 12 | 70,28 | 843,31 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 336,25 | 672,49 |
| 3 | 228,61 | 685,82 |
| 6 | 121,94 | 731,64 |
| 9 | 87,11 | 784,03 |
| 12 | 70,28 | 843,31 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 336,25 | 672,49 |
| 3 | 228,61 | 685,82 |
| 6 | 121,94 | 731,64 |
| 9 | 87,11 | 784,03 |
| 12 | 70,28 | 843,31 |