Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.800,00 1.800,00
2 931,14 1.862,28
3 633,06 1.899,18
6 337,68 2.026,08
9 241,24 2.171,16
12 194,61 2.335,32
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.800,00 1.800,00
2 931,14 1.862,28
3 633,06 1.899,18
6 337,68 2.026,08
9 241,24 2.171,16
12 194,61 2.335,32
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.800,00 1.800,00
2 931,14 1.862,28
3 633,06 1.899,18
6 337,68 2.026,08
9 241,24 2.171,16
12 194,61 2.335,32
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.800,00 1.800,00
2 931,14 1.862,28
3 633,06 1.899,18
6 337,68 2.026,08
9 241,24 2.171,16
12 194,61 2.335,32
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.800,00 1.800,00
2 931,14 1.862,28
3 633,06 1.899,18
6 337,68 2.026,08
9 241,24 2.171,16
12 194,61 2.335,32
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.800,00 1.800,00
2 931,14 1.862,28
3 633,06 1.899,18
6 337,68 2.026,08
9 241,24 2.171,16
12 194,61 2.335,32
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.800,00 1.800,00
2 931,14 1.862,28
3 633,06 1.899,18
6 337,68 2.026,08
9 241,24 2.171,16
12 194,61 2.335,32
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.800,00 1.800,00
2 931,14 1.862,28
3 633,06 1.899,18
6 337,68 2.026,08
9 241,24 2.171,16
12 194,61 2.335,32
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.800,00 1.800,00
2 931,14 1.862,28
3 633,06 1.899,18
6 337,68 2.026,08
9 241,24 2.171,16
12 194,61 2.335,32
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.