Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 75,00 | 75,00 |
| 2 | 38,80 | 77,60 |
| 3 | 26,38 | 79,13 |
| 6 | 14,07 | 84,42 |
| 9 | 10,05 | 90,47 |
| 12 | 8,11 | 97,31 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 75,00 | 75,00 |
| 2 | 38,80 | 77,60 |
| 3 | 26,38 | 79,13 |
| 6 | 14,07 | 84,42 |
| 9 | 10,05 | 90,47 |
| 12 | 8,11 | 97,31 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 75,00 | 75,00 |
| 2 | 38,80 | 77,60 |
| 3 | 26,38 | 79,13 |
| 6 | 14,07 | 84,42 |
| 9 | 10,05 | 90,47 |
| 12 | 8,11 | 97,31 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 75,00 | 75,00 |
| 2 | 38,80 | 77,60 |
| 3 | 26,38 | 79,13 |
| 6 | 14,07 | 84,42 |
| 9 | 10,05 | 90,47 |
| 12 | 8,11 | 97,31 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 75,00 | 75,00 |
| 2 | 38,80 | 77,60 |
| 3 | 26,38 | 79,13 |
| 6 | 14,07 | 84,42 |
| 9 | 10,05 | 90,47 |
| 12 | 8,11 | 97,31 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 75,00 | 75,00 |
| 2 | 38,80 | 77,60 |
| 3 | 26,38 | 79,13 |
| 6 | 14,07 | 84,42 |
| 9 | 10,05 | 90,47 |
| 12 | 8,11 | 97,31 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 75,00 | 75,00 |
| 2 | 38,80 | 77,60 |
| 3 | 26,38 | 79,13 |
| 6 | 14,07 | 84,42 |
| 9 | 10,05 | 90,47 |
| 12 | 8,11 | 97,31 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 75,00 | 75,00 |
| 2 | 38,80 | 77,60 |
| 3 | 26,38 | 79,13 |
| 6 | 14,07 | 84,42 |
| 9 | 10,05 | 90,47 |
| 12 | 8,11 | 97,31 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 75,00 | 75,00 |
| 2 | 38,80 | 77,60 |
| 3 | 26,38 | 79,13 |
| 6 | 14,07 | 84,42 |
| 9 | 10,05 | 90,47 |
| 12 | 8,11 | 97,31 |