Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 190,00 | 190,00 |
| 2 | 98,29 | 196,57 |
| 3 | 66,82 | 200,47 |
| 6 | 35,64 | 213,86 |
| 9 | 25,46 | 229,18 |
| 12 | 20,54 | 246,51 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 190,00 | 190,00 |
| 2 | 98,29 | 196,57 |
| 3 | 66,82 | 200,47 |
| 6 | 35,64 | 213,86 |
| 9 | 25,46 | 229,18 |
| 12 | 20,54 | 246,51 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 190,00 | 190,00 |
| 2 | 98,29 | 196,57 |
| 3 | 66,82 | 200,47 |
| 6 | 35,64 | 213,86 |
| 9 | 25,46 | 229,18 |
| 12 | 20,54 | 246,51 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 190,00 | 190,00 |
| 2 | 98,29 | 196,57 |
| 3 | 66,82 | 200,47 |
| 6 | 35,64 | 213,86 |
| 9 | 25,46 | 229,18 |
| 12 | 20,54 | 246,51 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 190,00 | 190,00 |
| 2 | 98,29 | 196,57 |
| 3 | 66,82 | 200,47 |
| 6 | 35,64 | 213,86 |
| 9 | 25,46 | 229,18 |
| 12 | 20,54 | 246,51 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 190,00 | 190,00 |
| 2 | 98,29 | 196,57 |
| 3 | 66,82 | 200,47 |
| 6 | 35,64 | 213,86 |
| 9 | 25,46 | 229,18 |
| 12 | 20,54 | 246,51 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 190,00 | 190,00 |
| 2 | 98,29 | 196,57 |
| 3 | 66,82 | 200,47 |
| 6 | 35,64 | 213,86 |
| 9 | 25,46 | 229,18 |
| 12 | 20,54 | 246,51 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 190,00 | 190,00 |
| 2 | 98,29 | 196,57 |
| 3 | 66,82 | 200,47 |
| 6 | 35,64 | 213,86 |
| 9 | 25,46 | 229,18 |
| 12 | 20,54 | 246,51 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 190,00 | 190,00 |
| 2 | 98,29 | 196,57 |
| 3 | 66,82 | 200,47 |
| 6 | 35,64 | 213,86 |
| 9 | 25,46 | 229,18 |
| 12 | 20,54 | 246,51 |