Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 275,00 | 275,00 |
| 2 | 142,26 | 284,52 |
| 3 | 96,72 | 290,15 |
| 6 | 51,59 | 309,54 |
| 9 | 36,86 | 331,71 |
| 12 | 29,73 | 356,79 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 275,00 | 275,00 |
| 2 | 142,26 | 284,52 |
| 3 | 96,72 | 290,15 |
| 6 | 51,59 | 309,54 |
| 9 | 36,86 | 331,71 |
| 12 | 29,73 | 356,79 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 275,00 | 275,00 |
| 2 | 142,26 | 284,52 |
| 3 | 96,72 | 290,15 |
| 6 | 51,59 | 309,54 |
| 9 | 36,86 | 331,71 |
| 12 | 29,73 | 356,79 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 275,00 | 275,00 |
| 2 | 142,26 | 284,52 |
| 3 | 96,72 | 290,15 |
| 6 | 51,59 | 309,54 |
| 9 | 36,86 | 331,71 |
| 12 | 29,73 | 356,79 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 275,00 | 275,00 |
| 2 | 142,26 | 284,52 |
| 3 | 96,72 | 290,15 |
| 6 | 51,59 | 309,54 |
| 9 | 36,86 | 331,71 |
| 12 | 29,73 | 356,79 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 275,00 | 275,00 |
| 2 | 142,26 | 284,52 |
| 3 | 96,72 | 290,15 |
| 6 | 51,59 | 309,54 |
| 9 | 36,86 | 331,71 |
| 12 | 29,73 | 356,79 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 275,00 | 275,00 |
| 2 | 142,26 | 284,52 |
| 3 | 96,72 | 290,15 |
| 6 | 51,59 | 309,54 |
| 9 | 36,86 | 331,71 |
| 12 | 29,73 | 356,79 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 275,00 | 275,00 |
| 2 | 142,26 | 284,52 |
| 3 | 96,72 | 290,15 |
| 6 | 51,59 | 309,54 |
| 9 | 36,86 | 331,71 |
| 12 | 29,73 | 356,79 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 275,00 | 275,00 |
| 2 | 142,26 | 284,52 |
| 3 | 96,72 | 290,15 |
| 6 | 51,59 | 309,54 |
| 9 | 36,86 | 331,71 |
| 12 | 29,73 | 356,79 |