Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.650,00 1.650,00
2 853,55 1.707,09
3 580,31 1.740,92
6 309,54 1.857,24
9 221,14 1.990,23
12 178,39 2.140,71
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.650,00 1.650,00
2 853,55 1.707,09
3 580,31 1.740,92
6 309,54 1.857,24
9 221,14 1.990,23
12 178,39 2.140,71
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.650,00 1.650,00
2 853,55 1.707,09
3 580,31 1.740,92
6 309,54 1.857,24
9 221,14 1.990,23
12 178,39 2.140,71
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.650,00 1.650,00
2 853,55 1.707,09
3 580,31 1.740,92
6 309,54 1.857,24
9 221,14 1.990,23
12 178,39 2.140,71
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.650,00 1.650,00
2 853,55 1.707,09
3 580,31 1.740,92
6 309,54 1.857,24
9 221,14 1.990,23
12 178,39 2.140,71
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.650,00 1.650,00
2 853,55 1.707,09
3 580,31 1.740,92
6 309,54 1.857,24
9 221,14 1.990,23
12 178,39 2.140,71
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.650,00 1.650,00
2 853,55 1.707,09
3 580,31 1.740,92
6 309,54 1.857,24
9 221,14 1.990,23
12 178,39 2.140,71
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.650,00 1.650,00
2 853,55 1.707,09
3 580,31 1.740,92
6 309,54 1.857,24
9 221,14 1.990,23
12 178,39 2.140,71
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.650,00 1.650,00
2 853,55 1.707,09
3 580,31 1.740,92
6 309,54 1.857,24
9 221,14 1.990,23
12 178,39 2.140,71
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.