Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 90,00 | 90,00 |
| 2 | 46,56 | 93,11 |
| 3 | 31,65 | 94,96 |
| 6 | 16,88 | 101,30 |
| 9 | 12,06 | 108,56 |
| 12 | 9,73 | 116,77 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 90,00 | 90,00 |
| 2 | 46,56 | 93,11 |
| 3 | 31,65 | 94,96 |
| 6 | 16,88 | 101,30 |
| 9 | 12,06 | 108,56 |
| 12 | 9,73 | 116,77 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 90,00 | 90,00 |
| 2 | 46,56 | 93,11 |
| 3 | 31,65 | 94,96 |
| 6 | 16,88 | 101,30 |
| 9 | 12,06 | 108,56 |
| 12 | 9,73 | 116,77 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 90,00 | 90,00 |
| 2 | 46,56 | 93,11 |
| 3 | 31,65 | 94,96 |
| 6 | 16,88 | 101,30 |
| 9 | 12,06 | 108,56 |
| 12 | 9,73 | 116,77 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 90,00 | 90,00 |
| 2 | 46,56 | 93,11 |
| 3 | 31,65 | 94,96 |
| 6 | 16,88 | 101,30 |
| 9 | 12,06 | 108,56 |
| 12 | 9,73 | 116,77 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 90,00 | 90,00 |
| 2 | 46,56 | 93,11 |
| 3 | 31,65 | 94,96 |
| 6 | 16,88 | 101,30 |
| 9 | 12,06 | 108,56 |
| 12 | 9,73 | 116,77 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 90,00 | 90,00 |
| 2 | 46,56 | 93,11 |
| 3 | 31,65 | 94,96 |
| 6 | 16,88 | 101,30 |
| 9 | 12,06 | 108,56 |
| 12 | 9,73 | 116,77 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 90,00 | 90,00 |
| 2 | 46,56 | 93,11 |
| 3 | 31,65 | 94,96 |
| 6 | 16,88 | 101,30 |
| 9 | 12,06 | 108,56 |
| 12 | 9,73 | 116,77 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 90,00 | 90,00 |
| 2 | 46,56 | 93,11 |
| 3 | 31,65 | 94,96 |
| 6 | 16,88 | 101,30 |
| 9 | 12,06 | 108,56 |
| 12 | 9,73 | 116,77 |